Keystone Electronics Corp.| Zenbakiaren zenbakia | 729 | fabrikatzailea | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | BUMPER CYLIN 0.937" DIA BLACK | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 142110 pcs | Datuen fitxa | 1.729.pdf2.729.pdf |
| Mota | Bumper | Lodiera | 0.625" (15.88mm) 5/8" |
| Tamaina / dimentsioa | 0.937" Dia (23.80mm) | forma | Cylindrical, Recessed Center |
| Series | - | Beste izenak | 36-729 729K 729K-ND |
| Muntaketa mota | Screw Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material | Thermoplastic Elastomer | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 6 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Gogortasuna | - |
| inprimakia | Individual Pieces | Deskribapen zehatza | Bumper Cylindrical, Recessed Center 0.937" Dia (23.80mm) Thermoplastic Elastomer Black |
| Kolore | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










