Knowles NOVACAP
| Zenbakiaren zenbakia | 0504N101J101P | fabrikatzailea | Knowles NOVACAP |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 272123 pcs | Datuen fitxa | 1.0504N101J101P.pdf2.0504N101J101P.pdf |
| Tentsioaren balioa | 100V | tolerantzia | ±5% |
| Lodiera (Max) | 0.044" (1.12mm) | Tenperatura koefizientea | C0G, NP0 |
| Tamaina / dimentsioa | 0.050" L x 0.040" W (1.27mm x 1.02mm) | Series | - |
| balorazio | - | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Pakete / kasua | 0504 (1210 Metric) | Beste izenak | 0504N101J101P-ND 1763-1206 1763-1206-1 1763-1206-1-ND 1763-1206-2 1763-1206-2-ND 1763-1206-6 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 9 Weeks |
| Lead Style | - | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | Epoxy Mountable | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 100pF ±5% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0504 (1210 Metric) | kapazitantzia | 100pF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |











