| Zenbakiaren zenbakia | 1210Y5000472MXT | fabrikatzailea | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP CER 4700PF 500V X7R 1210 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 180696 pcs | Datuen fitxa | 1.1210Y5000472MXT.pdf2.1210Y5000472MXT.pdf |
| Tentsioaren balioa | 500V | tolerantzia | ±20% |
| Lodiera (Max) | 0.079" (2.00mm) | Tenperatura koefizientea | X7R |
| Tamaina / dimentsioa | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Series | FlexiCap™ |
| balorazio | - | Packaging | Original-Reel® |
| Pakete / kasua | 1210 (3225 Metric) | Beste izenak | 1608-1110-3 1608-1110-3-ND 1608-1110-6 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount, MLCC |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 8 Weeks |
| Lead Style | - | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | Soft Termination | Deskribapen zehatza | 4700pF ±20% 500V Ceramic Capacitor X7R 1210 (3225 Metric) |
| kapazitantzia | 4700pF | eskaerak | Boardflex Sensitive |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




