| Zenbakiaren zenbakia | BD9763FVM-TR | fabrikatzailea | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG CTRLR BOOST 8MSOP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 65234 pcs | Datuen fitxa | BD9763FVM-TR.pdf |
| Tentsioa - Hornidura (Vcc / Vdd) | 4 V ~ 9 V | topologia | Boost |
| Rectifier sinkronoa | No | Hornitzaileen gailuen paketea | 8-MSOP |
| Series | - | Serieko interfazeak | - |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Pakete / kasua | 8-VSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) |
| Irteerako mota | Transistor Driver | Irteerako faseak | 1 |
| Irteerako konfigurazioa | Positive | Beste izenak | BD9763FVM-CT BD9763FVM-CT-ND BD9763FVMCT |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C (TA) | Irteera kopurua | 1 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Funtzio | Step-Up |
| Maiztasuna: aldatzea | 100kHz ~ 1.2MHz | Duty Cycle (Max) | 90% |
| Deskribapen zehatza | Boost Regulator Positive Output Step-Up DC-DC Controller IC 8-MSOP | Kontrolatzeko eginbideak | Enable, Soft Start |
| Erlojua sinkronizatzea | No | Oinarriaren zati kopurua | BD9763 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



