| Zenbakiaren zenbakia | BU7262NUX-TR | fabrikatzailea | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC OPAMP GP 2MHZ RRO 8VSON | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 129630 pcs | Datuen fitxa | BU7262NUX-TR.pdf |
| Tentsioa - Hornidura, bakar / bikoitza (±) | 1.8 V ~ 5.5 V, ±0.9 V ~ 2.75 V | Tentsioa - Input Offset | 1mV |
| Hornitzaileen gailuen paketea | VSON008X2030 | Slew Rate | 1.1 V/µs |
| Series | - | Packaging | Original-Reel® |
| Pakete / kasua | 8-UFDFN Exposed Pad | Irteerako mota | Rail-to-Rail |
| Beste izenak | BU7262NUX-DKR BU7262NUX-DKR-ND BU7262NUXDKR |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Zirkuitu kopurua | 2 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 2 (1 Year) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 9 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Gaineko banda zabalera produktua | 2MHz |
| Deskribapen zehatza | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail VSON008X2030 | Egungo hornidura | 550µA |
| Uneko - Irteera / Kanala | 12mA | Oraina - Idatzi bisutsa | 1pA |
| Oinarriaren zati kopurua | BU7262 | Anplifikadorearen mota | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



