| Zenbakiaren zenbakia | MSL0301RGBW1 | fabrikatzailea | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED RGB 624NM 527NM 470NM SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 5794 pcs | Datuen fitxa | MSL0301RGBW1.pdf |
| Uhin - gailurra | - | Uhin - dominatzailea | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 2.1V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue | Angeluen ikuspegia | - |
| Hornitzaileen gailuen paketea | SMD | Tamaina / dimentsioa | 1.80mm L x 1.60mm W |
| Series | GC-RGB | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 4-SMD, No Lead | Beste izenak | MSL0301RGBW1A MSL0301RGBW1B MSL0301RGBW1C MSL0301RGBW1D MSL0301RGBW1E MSL0301RGBW1F MSL0301RGBW1G MSL0301RGBW1H |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Balorazioa | 400mcd Red, 550mcd Green, 180mcd Blue | Lentearen gardentasuna | - |
| Lens Style / Tamaina | Rectangle with Flat Top | Lente kolorea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera (Max) | 0.50mm |
| Ezaugarriak | - | Deskribapen zehatza | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue 4-SMD, No Lead |
| Uneko - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | konfigurazioa | Common Anode |
| Kolore | Red, Green, Blue (RGB) | Oinarriaren zati kopurua | MSL0301 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



