| Zenbakiaren zenbakia | SMLVN6RGB1U1 | fabrikatzailea | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED RGB DIFFUSED 3528 SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 114315 pcs | Datuen fitxa | SMLVN6RGB1U1.pdf |
| Uhin - gailurra | - | Uhin - dominatzailea | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | Angeluen ikuspegia | - |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 3528 | Tamaina / dimentsioa | 3.10mm L x 2.80mm W |
| Series | SMLVN6RGB1 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 6-SMD, Flat Leads | Beste izenak | 846-1206-2 SMLVN6RGB1U11Y SMLVN6RGB1U13KY SMLVN6RGB1U13Y SMLVN6RGB1U17Y |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Balorazioa | 700mcd Red, 1200mcd Green, 400mcd Blue | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks |
| Lentearen gardentasuna | Diffused | Lens Style / Tamaina | Rectangle with Flat Top |
| Lente kolorea | White | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera (Max) | 0.60mm | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 6-SMD, Flat Leads | Uneko - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| konfigurazioa | Independent | Kolore | Red, Green, Blue (RGB) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



