| Zenbakiaren zenbakia | TCP1A106M8R | fabrikatzailea | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP TANT 10UF 10V 20% 0805 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 437761 pcs | Datuen fitxa | TCP1A106M8R.pdf |
| Tentsioaren balioa | 10V | Mota | Molded |
| tolerantzia | ±20% | Tamaina / dimentsioa | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Series | TC | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 0805 (2012 Metric) | Beste izenak | 511-1685-2 TCP1A106M8RTR TCP1A106M8RTR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks |
| Fabrikatzailearen tamaina kodea | P | Bizitza @ tenperatura. | - |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.047" (1.20mm) | Ezaugarriak | General Purpose |
| Failure Rate | - | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 10µF Molded Tantalum Capacitors 10V 0805 (2012 Metric) | kapazitantzia | 10µF |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




