| Zenbakiaren zenbakia | UMC2NTR | fabrikatzailea | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W UMT5 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 598064 pcs | Datuen fitxa | UMC2NTR.pdf |
| Tentsioa - Kolektoreen igorlearen banaketa (Max) | 50V | Vce saturazioa (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 500µA, 10mA |
| Transistore mota | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | Hornitzaileen gailuen paketea | UMT5 |
| Series | - | Erresistentzia - Emisorea Base (R2) | 22 kOhms |
| Erresistentzia - Base (R1) | 22 kOhms | Energia - Max | 150mW |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Pakete / kasua | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Beste izenak | UMC2NCT UMC2NTRCT UMC2NTRCT-ND |
Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Maiztasuna - Trantsizioa | 250MHz | Deskribapen zehatza | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) 50V 30mA 250MHz 150mW Surface Mount UMT5 |
| DC Korrontearen Gaineko (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 56 @ 5mA, 5V | Uneko - Bildumaren ebaketa (gehienez) | 500nA |
| Oraina - Bildumagilea (Ic) (Max) | 30mA | Oinarriaren zati kopurua | MC2 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |








