| Zenbakiaren zenbakia | LZ1-10CW02-0065 | fabrikatzailea | LED Engin |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LED MCPCB LZ1-2 COOL WHITE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 19417 pcs | Datuen fitxa | LZ1-10CW02-0065.pdf |
| Uhin-luzera | - | Tentsioa - Aurrera (Vf) (tipoa) | 3.6V |
| Angeluen ikuspegia | 85° | Mota | LED Module |
| Tenperatura - Test | 25°C | Tamaina / dimentsioa | 19.90mm Diameter |
| Series | - | Packaging | - |
| Beste izenak | 1137-1112 1137-1112-ND 1537-1112 |
Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 13 Weeks | Lumens / Watt @ Current - Test | 63 lm/W |
| Argiaren emisioaren azalera (LES) | 3.20mm | Lente mota | Domed |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera | 4.50mm |
| Flux @ Current / Temperature - Test | 227 lm (182 lm ~ 285 lm) | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - White, Cool Starboard | Uneko - Test | 1A |
| Uneko - Geh | 1.2A | konfigurazioa | Starboard |
| Kolore | White, Cool | CRI (Color Rendering Index) | 75 (Typ) |
| CCT (K) | 6500K |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










