
| Zenbakiaren zenbakia | ADC0802LCWMX/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC ADC 8BIT MPU COMPAT 20-SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4333 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura, digitala | 4.5 V ~ 6.3 V | Tentsioa - Hornidura analogikoa | 4.5 V ~ 6.3 V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 20-SOIC | Series | - |
| Laginketa-tasa (segundoko) | 10k | Erreferentzia mota | External, Supply |
| Ratio - S / H: ADC | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Beste izenak | *ADC0802LCWMX *ADC0802LCWMX/NOPB ADC0802LCWMX ADC0802LCWMX-ND |
| Tenperatura operatiboa | 0°C ~ 70°C | Sarrera kopurua | 1 |
| Bits kopurua | 8 | A / D bihurgailuen kopurua | 1 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Sarrera mota | Differential | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | 8 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 20-SOIC | Datu interfazea | Parallel |
| konfigurazioa | ADC | Oinarriaren zati kopurua | ADC0802 |
| Arkitektura | SAR |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















