
| Zenbakiaren zenbakia | ADC12010CIVY/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC ADC 12BIT 10MSPS 32-LQFP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 14328 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura, digitala | 5V | Tentsioa - Hornidura analogikoa | 5V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 32-TQFP (7x7) | Series | - |
| Laginketa-tasa (segundoko) | 10M | Erreferentzia mota | External, Internal |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 | Packaging | Tray |
| Pakete / kasua | 32-LQFP | Beste izenak | *ADC12010CIVY *ADC12010CIVY/NOPB ADC12010CIVY ADC12010CIVY-ND ADC12010CIVYNOPB |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Sarrera kopurua | 1 |
| Bits kopurua | 12 | A / D bihurgailuen kopurua | 1 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Sarrera mota | Differential |
| Ezaugarriak | - | Deskribapen zehatza | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 32-TQFP (7x7) |
| Datu interfazea | Parallel | konfigurazioa | S/H-ADC |
| Oinarriaren zati kopurua | ADC12010 | Arkitektura | Pipelined |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















