
| Zenbakiaren zenbakia | ADC12L080CIVY/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC ADC 12BIT 80MSPS 32-LQFP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4454 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura, digitala | 2.4 V ~ 3.6 V | Tentsioa - Hornidura analogikoa | 3 V ~ 3.6 V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Series | - |
| Laginketa-tasa (segundoko) | 80M | Erreferentzia mota | External, Internal |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 | Packaging | - |
| Pakete / kasua | - | Beste izenak | *ADC12L080CIVY *ADC12L080CIVY/NOPB ADC12L080CIVY ADC12L080CIVY-ND ADC12L080CIVYTR ADC12L080CIVYTR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Sarrera kopurua | 1 |
| Bits kopurua | 12 | A / D bihurgailuen kopurua | 1 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 12 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Sarrera mota | Differential |
| Ezaugarriak | - | Deskribapen zehatza | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined |
| Datu interfazea | Parallel | konfigurazioa | S/H-ADC |
| Oinarriaren zati kopurua | ADC12L080 | Arkitektura | Pipelined |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















