
| Zenbakiaren zenbakia | ADC14DC105CISQE/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | ADC 14BIT 95/105MSPS 60WQFN | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 5873 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura, digitala | 2.4 V ~ 3.6 V | Tentsioa - Hornidura analogikoa | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 60-WQFN (9x9) | Series | - |
| Laginketa-tasa (segundoko) | 105M | Erreferentzia mota | External, Internal |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Pakete / kasua | 60-WFQFN Exposed Pad | Beste izenak | *ADC14DC105CISQE/NOPB ADC14DC105CISQE/NOPBCT ADC14DC105CISQECT ADC14DC105CISQECT-ND ADC14DC105CISQENOPB |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Sarrera kopurua | 2 |
| Bits kopurua | 14 | A / D bihurgailuen kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Sarrera mota | Differential | Ezaugarriak | Simultaneous Sampling |
| Deskribapen zehatza | 14 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 2 Pipelined 60-WQFN (9x9) | Datu interfazea | Parallel |
| konfigurazioa | S/H-ADC | Oinarriaren zati kopurua | ADC14DC105 |
| Arkitektura | Pipelined |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















