
| Zenbakiaren zenbakia | ADS7864M-EVM | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | EVAL MODULE FOR ADS7864M | Lead Free Status / RoHS egoera | Ez dagokio / Ez dagokio |
| Kopurua eskuragarri | 795 pcs | Datuen fitxa | |
| Erabilitako IC / Taldea | ADS7864 | Edukien hornitua | Board(s) |
| Series | - | Laginketa-tasa (segundoko) | 500k |
| Power (tip) @ baldintzak | 50mW @ 500kSPS | Beste izenak | 296-30697 ADS7864M-EVM-ND ADS7864MEVM |
| Bits kopurua | 12 | A / D bihurgailuen kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Not applicable / Not applicable |
| Sarreraren irismena | 0 ~ 5 V | Deskribapen zehatza | ADS7864 - 12 Bit 500k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Datu interfazea | Parallel |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















