
| Zenbakiaren zenbakia | ADS8325IDRBT | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC ADC MICROPWR SMPL 16BIT 8SON | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 8466 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura, digitala | 2.7 V ~ 3.6 V, 5V | Tentsioa - Hornidura analogikoa | 2.7 V ~ 3.6 V, 5V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 8-SON (3x3) | Series | microPOWER™ |
| Laginketa-tasa (segundoko) | 100k | Erreferentzia mota | External |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 8-VDFN Exposed Pad | Beste izenak | 296-19860-2 ADS8325IDRBTG4 ADS8325IDRBTG4-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Sarrera kopurua | 1 |
| Bits kopurua | 16 | A / D bihurgailuen kopurua | 1 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 2 (1 Year) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 8 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Sarrera mota | Pseudo-Differential, Single Ended |
| Ezaugarriak | - | Deskribapen zehatza | 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 8-SON (3x3) |
| Datu interfazea | SPI | konfigurazioa | S/H-ADC |
| Oinarriaren zati kopurua | ADS8325 | Arkitektura | SAR |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















