
| Zenbakiaren zenbakia | ADS8422IPFBT | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC ADC 16BIT 4MSPS 48-TQFP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 2495 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura, digitala | 2.7 V ~ 5.25 V | Tentsioa - Hornidura analogikoa | 5V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 48-TQFP (7x7) | Series | microPOWER™ |
| Laginketa-tasa (segundoko) | 4M | Erreferentzia mota | External, Internal |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 48-TQFP | Beste izenak | 296-21326-2 ADS8422IPFBTG4 ADS8422IPFBTG4-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Sarrera kopurua | 1 |
| Bits kopurua | 16 | A / D bihurgailuen kopurua | 1 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 2 (1 Year) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Sarrera mota | Differential |
| Ezaugarriak | - | Deskribapen zehatza | 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 48-TQFP (7x7) |
| Datu interfazea | Parallel | konfigurazioa | S/H-ADC |
| Oinarriaren zati kopurua | ADS8422 | Arkitektura | SAR |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















