
| Zenbakiaren zenbakia | ADS8484IBRGZT | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC ADC 18BIT 1.25MSPS 48-VQFN | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 2651 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura, digitala | 2.7 V ~ 5.25 V | Tentsioa - Hornidura analogikoa | 5V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 48-VQFN (7x7) | Series | microPOWER™ |
| Laginketa-tasa (segundoko) | 1.25M | Erreferentzia mota | External, Internal |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 48-VFQFN Exposed Pad | Beste izenak | 296-23014-2 ADS8484IBRGZTG4 ADS8484IBRGZTG4-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Sarrera kopurua | 1 |
| Bits kopurua | 18 | A / D bihurgailuen kopurua | 1 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 2 (1 Year) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 27 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Sarrera mota | Differential |
| Ezaugarriak | - | Deskribapen zehatza | 18 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 48-VQFN (7x7) |
| Datu interfazea | Parallel | konfigurazioa | S/H-ADC |
| Oinarriaren zati kopurua | ADS8484 | Arkitektura | SAR |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















