
| Zenbakiaren zenbakia | CD4502BPWR | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC BUFFER INVERT 18 V 16TSSOP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4054 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - hornidura | 3 V ~ 18 V | Hornitzaileen gailuen paketea | 16-TSSOP |
| Series | 4000B | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Irteerako mota | Push-Pull |
| Beste izenak | CD4502BPWRE4 CD4502BPWRE4-ND CD4502BPWRG4 CD4502BPWRG4-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Elementuen kopurua | 1 | Elementu bakoitzeko bit-kopurua | 6 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Logika mota | Buffer, Inverting | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Sarrera mota | - | Deskribapen zehatza | Buffer, Inverting 1 Element 6 Bit per Element Push-Pull Output 16-TSSOP |
| Unekoa - Irteera handia, behekoa | 3.4mA, 20.4mA | Oinarriaren zati kopurua | 4502 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














