
| Zenbakiaren zenbakia | CD4520BPW | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC DUAL BIN UP-COUNTER 16-TSSOP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 253874 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - hornidura | 3V ~ 18V | Trigger mota | Positive, Negative |
| Denbora | Synchronous | Hornitzaileen gailuen paketea | 16-TSSOP |
| Series | 4000B | Berrezarri | Asynchronous |
| Packaging | Tube | Pakete / kasua | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Beste izenak | 296-32928-5 CD4520BPW-ND CD4520BPWE4 CD4520BPWE4-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Elementuen kopurua | 2 | Elementu bakoitzeko bit-kopurua | 4 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 6 Weeks | Logika mota | Binary Counter |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Zuzendaritza | Up |
| Deskribapen zehatza | Counter IC Binary Counter 2 Element 4 Bit Positive, Negative 16-TSSOP | Zenbatespen tasa | 8MHz |
| Oinarriaren zati kopurua | 4520 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















