
| Zenbakiaren zenbakia | CLC5957MTD/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CONV A/D 12BIT 70MSPS 48TSSOP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 5211 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura, digitala | 5V | Tentsioa - Hornidura analogikoa | 5V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 48-TSSOP | Series | - |
| Laginketa-tasa (segundoko) | 70M | Erreferentzia mota | Internal |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 | Packaging | Tube |
| Pakete / kasua | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) | Beste izenak | *CLC5957MTD *CLC5957MTD/NOPB CLC5957MTD CLC5957MTD-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Sarrera kopurua | 1 |
| Bits kopurua | 12 | A / D bihurgailuen kopurua | 1 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 2 (1 Year) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Sarrera mota | Differential | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 48-TSSOP | Datu interfazea | Parallel |
| konfigurazioa | S/H-ADC | Oinarriaren zati kopurua | CLC5957 |
| Arkitektura | Pipelined |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















