
| Zenbakiaren zenbakia | DRV5055A2QLPG | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | HALL EFFECT SENSOR | Lead Free Status / RoHS egoera | |
| Kopurua eskuragarri | 75526 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - hornidura | 3 V ~ 3.63 V, 4.5 V ~ 5.5 V | Teknologia | Hall Effect |
| Hornitzaileen gailuen paketea | - | Series | - |
| Sensing Range | ±42mT, ±44mT | Ebazpena | - |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Pakete / kasua | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Irteerako mota | Analog Voltage | Beste izenak | 296-49442 296-49442-1 296-49442-1-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C (TA) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 12 Weeks |
| Ezaugarriak | Temperature Compensated | Deskribapen zehatza | Hall Effect Sensor Single Axis |
| Uneko - Hornikuntza (Max) | 10mA | Uneko - Irteera (Max) | 1mA |
| Bytes | 20kHz | Ardatz | Single |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















