
| Zenbakiaren zenbakia | LM1117DT-2.85/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG LIN 2.85V 800MA TO252-3 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 3960 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsio askea (Max) | 1.2V @ 800mA | Tentsioa - Irteera (gutxienez / konponduta) | 2.85V |
| Tentsioa - Irteera (Max) | - | Tentsioa - Input (Max) | 15V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | TO-252-3 | Series | - |
| Babesaren ezaugarriak | Over Current, Over Temperature | Packaging | Tube |
| Pakete / kasua | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | PSRR | 75dB (120Hz) |
| Irteerako mota | Fixed | Irteerako konfigurazioa | Positive |
| Beste izenak | *LM1117DT-2.85 *LM1117DT-2.85/NOPB LM1117DT-2.85 LM1117DT-2.85-ND |
Tenperatura operatiboa | 0°C ~ 125°C |
| Erregulatzaileen kopurua | 1 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 2 (1 Year) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Deskribapen zehatza | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2.85V 800mA TO-252-3 | Uneko - Hornikuntza (Max) | 10mA |
| Oraingoa - Mendebaldea (Iq) | 5mA | Uneko - Irteera | 800mA |
| Kontrolatzeko eginbideak | - | Oinarriaren zati kopurua | LM1117 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














