
| Zenbakiaren zenbakia | LM2832ZSD/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG BUCK ADJ 2A 6WSON | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 78236 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Irteera (gutxienez / konponduta) | 0.6V | Tentsioa - Irteera (Max) | 4.5V |
| Tentsioa - Sarrera (min) | 3V | Tentsioa - Input (Max) | 5.5V |
| topologia | Buck | Rectifier sinkronoa | No |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 6-WSON (3x3) | Series | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 6-WDFN Exposed Pad |
| Irteerako mota | Adjustable | Irteerako konfigurazioa | Positive |
| Beste izenak | *LM2832ZSD/NOPB LM2832ZSD/NOPBTR LM2832ZSDNOPB |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Irteera kopurua | 1 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Funtzio | Step-Down |
| Maiztasuna: aldatzea | 3MHz | Deskribapen zehatza | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 2A 6-WDFN Exposed Pad |
| Uneko - Irteera | 2A | Oinarriaren zati kopurua | LM2832 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















