
| Zenbakiaren zenbakia | LM3524DMX/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 16SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 94278 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura (Vcc / Vdd) | 8 V ~ 40 V | topologia | Buck, Boost |
| Rectifier sinkronoa | No | Hornitzaileen gailuen paketea | 16-SOIC |
| Series | - | Serieko interfazeak | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Irteerako mota | Transistor Driver | Irteerako faseak | 1 |
| Irteerako konfigurazioa | Positive or Negative | Beste izenak | *LM3524DMX/NOPB 296-35418-2 LM3524DMX/NOPB-ND LM3524DMXNOPB |
| Tenperatura operatiboa | 0°C ~ 125°C (TJ) | Irteera kopurua | 1 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 8 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Funtzio | Step-Up, Step-Down |
| Maiztasuna: aldatzea | - | Duty Cycle (Max) | 49% |
| Deskribapen zehatza | Buck, Boost Regulator Positive or Negative Output Step-Up, Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC | Kontrolatzeko eginbideak | Current Limit, Enable, Frequency Control |
| Erlojua sinkronizatzea | No | Oinarriaren zati kopurua | LM3524 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |













