
| Zenbakiaren zenbakia | LM3622AM-8.2/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC CTRLR LI-ION BAT CHRG 8-SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 4733 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornikuntza (Max) | 24V | Hornitzaileen gailuen paketea | 8-SOIC |
| Series | - | Ezaugarri programagarriak | - |
| Packaging | Tube | Pakete / kasua | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Beste izenak | *LM3622AM-8.2 *LM3622AM-8.2/NOPB LM3622AM-8.2 LM3622AM-8.2-ND |
Tenperatura operatiboa | -20°C ~ 70°C (TA) |
| Gelaxken kopurua | 2 | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Interface | - |
| Errua babestea | - | Deskribapen zehatza | Charger IC Lithium Ion 8-SOIC |
| Uneko - kargatzen | Constant | Korrontearen korrontea - Geh | - |
| Bateria Pack tentsioa | 8.2V | Bateria Kimika | Lithium Ion |
| Oinarriaren zati kopurua | LM3622 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















