
| Zenbakiaren zenbakia | LM431CCM3/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 171793 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Irteera (gutxienez / konponduta) | 2.5V | Tentsioa - Irteera (Max) | 37V |
| Tentsioa - Input | - | tolerantzia | -0.6%, +0.4% |
| Tenperatura koefizientea | 50ppm/°C Typical | Hornitzaileen gailuen paketea | SOT-23-3 |
| Series | - | Erreferentzia mota | Shunt |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Irteerako mota | Adjustable | Beste izenak | 296-43643-2 LM431CCM3/NOPBTR LM431CCM3/NOPBTR-ND LM431CCM3NOPB |
| Tenperatura operatiboa | 0°C ~ 70°C (TA) | Zarata - 10Hz-10kHz | - |
| Zarata - 0.1Hz-10Hz | - | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | Shunt Voltage Reference IC 37V -0.6%, +0.4% 100mA SOT-23-3 |
| Egungo hornidura | - | Uneko - Irteera | 100mA |
| Uneko - katodoa | 1mA | Oinarriaren zati kopurua | LM431 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










