
| Zenbakiaren zenbakia | LM5007EVAL/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | EVALUATION BOARD FOR LM5007 | Lead Free Status / RoHS egoera | Ez dagokio / Ez dagokio |
| Kopurua eskuragarri | 3383 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Irteera | 10V | Tentsioa - Input | 12 V ~ 75 V |
| Erabilitako IC / Taldea | LM5007 | Edukien hornitua | Board(s) |
| Series | - | Erreguladorearen Topologia | Buck |
| Irteerak eta motak | 1, Non-Isolated | Beste izenak | *LM5007EVAL *LM5007EVAL/NOPB LM5007EVAL LM5007EVAL-ND LM5007EVALNOPB |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Helburu nagusia | DC/DC, Step Down |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Not applicable / Not applicable | Maiztasuna: aldatzea | - |
| Deskribapen zehatza | LM5007 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Uneko - Irteera | 400mA |
| Junta mota | Fully Populated |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














