
| Zenbakiaren zenbakia | LM5009MM/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG BUCK ADJ 0.15A 8VSSOP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 78482 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Irteera (gutxienez / konponduta) | 2.5V | Tentsioa - Irteera (Max) | 85V |
| Tentsioa - Sarrera (min) | 9.5V | Tentsioa - Input (Max) | 95V |
| topologia | Buck | Rectifier sinkronoa | No |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 8-VSSOP | Series | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Irteerako mota | Adjustable | Irteerako konfigurazioa | Positive |
| Beste izenak | LM5009MM/NOPBTR LM5009MMNOPB LM5009MMNOPBTR LM5009MMNOPBTR-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Irteera kopurua | 1 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 26 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Funtzio | Step-Down |
| Maiztasuna: aldatzea | - | Deskribapen zehatza | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.5V 1 Output 150mA 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Uneko - Irteera | 150mA | Oinarriaren zati kopurua | LM5009 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















