
| Zenbakiaren zenbakia | LM5110-1SD/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC DVR DUAL 5A NEG VOUT 10WSON | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 57621 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - hornidura | 3.5 V ~ 14 V | Hornitzaileen gailuen paketea | 10-WSON (4x4) |
| Series | - | Igoeraren / Fall Time (tipoa) | 14ns, 12ns |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Pakete / kasua | 10-WDFN Exposed Pad |
| Beste izenak | *LM5110-1SD *LM5110-1SD/NOPB LM5110-1SD/NOPBCT LM5110-1SDCT LM5110-1SDCT-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Drivers kopurua | 2 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 20 Weeks |
| Logika tentsioa - VIL, VIH | 0.8V, 2.2V | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Sarrera mota | Non-Inverting | Atea mota | N-Channel MOSFET |
| Gidatutako konfigurazioa | Low-Side | Deskribapen zehatza | Low-Side Gate Driver IC Non-Inverting 10-WSON (4x4) |
| Uneko - Gehienezko irteera (Iturria, Hondoratzea) | 3A, 5A | Kanal mota | Independent |
| Oinarriaren zati kopurua | LM5110 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















