
| Zenbakiaren zenbakia | LMC7660IM | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG SWTCHD CAP INV 8SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 61652 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Irteera (gutxienez / konponduta) | -Vin | Tentsioa - Irteera (Max) | - |
| Tentsioa - Sarrera (min) | 1.5V | Tentsioa - Input (Max) | 10V |
| topologia | Charge Pump | Rectifier sinkronoa | No |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 8-SOIC | Series | - |
| Packaging | Tube | Pakete / kasua | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Irteerako mota | Fixed | Irteerako konfigurazioa | Negative |
| Beste izenak | *LMC7660IM 296-36370-5 LMC7660IM-ND |
Tenperatura operatiboa | - |
| Irteera kopurua | 1 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Funtzio | Ratiometric | Maiztasuna: aldatzea | 10kHz |
| Deskribapen zehatza | Charge Pump Switching Regulator IC Negative Fixed -Vin 1 Output 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Uneko - Irteera | - |
| Oinarriaren zati kopurua | LMC7660 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














