
| Zenbakiaren zenbakia | LMH6629SD/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC OPAMP VFB 900MHZ 8WSON | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 51571 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura, bakar / bikoitza (±) | 2.7 V ~ 5.5 V | Tentsioa - Input Offset | 150µV |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 8-WSON (3x3) | Slew Rate | 1600 V/µs |
| Series | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 8-WFDFN Exposed Pad | Irteerako mota | - |
| Beste izenak | LMH6629SD/NOPBTR LMH6629SDNOPB LMH6629SDTR LMH6629SDTR-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C |
| Zirkuitu kopurua | 1 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 35 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit 8-WSON (3x3) |
| Egungo hornidura | 15.5mA | Uneko - Irteera / Kanala | 250mA |
| Oraina - Idatzi bisutsa | 15µA | Oinarriaren zati kopurua | LMH6629 |
| Anplifikadorearen mota | Voltage Feedback | -3db Bandwidth | 900MHz |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














