
| Zenbakiaren zenbakia | LP38502ASD-ADJ/NOPB | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A 8WSON | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 79210 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsio askea (Max) | 0.37 @ 1.5A | Tentsioa - Irteera (gutxienez / konponduta) | 0.6V |
| Tentsioa - Irteera (Max) | 5V | Tentsioa - Input (Max) | 5.5V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 8-WSON (3x2.5) | Series | - |
| Babesaren ezaugarriak | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | Packaging | Original-Reel® |
| Pakete / kasua | 8-WFDFN Exposed Pad | PSRR | 58dB ~ 56dB (120Hz ~ 1kHz) |
| Irteerako mota | Adjustable | Irteerako konfigurazioa | Positive |
| Beste izenak | LP38502ASD-ADJ/NOPBDKR LP38502ASD-ADJDKR LP38502ASD-ADJDKR-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C |
| Erregulatzaileen kopurua | 1 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 35 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 0.6 V ~ 5 V 1.5A 8-WSON (3x2.5) |
| Uneko - Hornikuntza (Max) | 4mA | Oraingoa - Mendebaldea (Iq) | 15µA |
| Uneko - Irteera | 1.5A | Kontrolatzeko eginbideak | Enable |
| Oinarriaren zati kopurua | LP38502 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















