
| Zenbakiaren zenbakia | TLC3702MD | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC DUAL MCPWR VOLT COMP 8-SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 84773 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura, bakar / bikoitza (±) | 4 V ~ 16 V | Tentsioa - Input Offset (Max) | 5mV @ 10V |
| Mota | General Purpose | Hornitzaileen gailuen paketea | 8-SOIC |
| Series | LinCMOS™ | Hedapen atzerapena (Max) | 4.5µs |
| Packaging | Tube | Pakete / kasua | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Irteerako mota | CMOS, Push-Pull, TTL | Beste izenak | 296-12188-5 Q934957 TLC3702MD-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C | Elementuen kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Histeresi | - |
| Deskribapen zehatza | Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, TTL 8-SOIC | Oraina - Erlatiboa (Max) | 90µA |
| Uneko - Irteera (tipoa) | 20mA | Uneko - Input Bias (Max) | 5pA @ 5V |
| CMRR, PSRR (tipoa) | 84dB CMRR | Oinarriaren zati kopurua | TLC3702M |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















