
| Zenbakiaren zenbakia | TLC372CP | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC DUAL DIFF COMP 8-DIP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 119414 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura, bakar / bikoitza (±) | 3 V ~ 16 V, ±1.5 V ~ 8 V | Tentsioa - Input Offset (Max) | 5mV @ 5V |
| Mota | Differential | Hornitzaileen gailuen paketea | 8-PDIP |
| Series | LinCMOS™ | Hedapen atzerapena (Max) | - |
| Packaging | Tube | Pakete / kasua | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Irteerako mota | CMOS, MOS, Open-Drain, TTL | Beste izenak | 296-1845 296-1845-5 TLC372CPE4 TLC372CPE4-ND |
| Tenperatura operatiboa | 0°C ~ 70°C | Elementuen kopurua | 2 |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 8 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Histeresi | - | Deskribapen zehatza | Comparator Differential CMOS, MOS, Open-Drain, TTL 8-PDIP |
| Oraina - Erlatiboa (Max) | 400µA | Uneko - Irteera (tipoa) | 20mA |
| Uneko - Input Bias (Max) | 5pA @ 5V | CMRR, PSRR (tipoa) | - |
| Oinarriaren zati kopurua | TLC372 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















