
| Zenbakiaren zenbakia | TMDSIDK437X | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | KIT IND DEV FOR AM437 | Lead Free Status / RoHS egoera | Ez dagokio / Ez dagokio |
| Kopurua eskuragarri | 283 pcs | Datuen fitxa | |
| Mota | MPU | Series | Sitara™ |
| Plataforma | - | Beste izenak | 296-43468 TMDSIDK437X-ND TMDXIDK437X TMDXIDK437X-ND |
| Sistema eragilea | - | Muntaketa mota | Fixed |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Not applicable / Not applicable |
| Erabilera / Lotutako produktuak erabiltzeko | AM4377, AM4379 | Deskribapen zehatza | AM4377, AM4379 Sitara™ MPU ARM® Cortex®-A9 Embedded Evaluation Board |
| Core Prozesadorea | ARM® Cortex®-A9 | Edukiak | Board(s) |
| Junta mota | Evaluation Platform |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















