
| Zenbakiaren zenbakia | TPS40170EVM-578 | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | EVAL MODULE FOR TPS40170-578 | Lead Free Status / RoHS egoera | Ez dagokio / Ez dagokio |
| Kopurua eskuragarri | 1906 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Irteera | 5V | Tentsioa - Input | 10 V ~ 60 V |
| Erabilitako IC / Taldea | TPS40170 | Edukien hornitua | Board(s) |
| Series | - | Erreguladorearen Topologia | Buck |
| Irteerak eta motak | 1, Non-Isolated | Beste izenak | 296-31156 TPS40170EVM-578-ND TPS40170EVM578 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Helburu nagusia | DC/DC, Step Down |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Not applicable / Not applicable | Maiztasuna: aldatzea | 100kHz ~ 600kHz |
| Deskribapen zehatza | TPS40170 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Uneko - Irteera | 6A |
| Junta mota | Fully Populated |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















