
| Zenbakiaren zenbakia | TPS65030EVM-162 | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | EVAL MODULE FOR TPS65030-162 | Lead Free Status / RoHS egoera | Ez dagokio / Ez dagokio |
| Kopurua eskuragarri | 2085 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Irteera | 1.5V, 1.8V, 3.3V, 5V | Tentsioa - Input | 3 V ~ 5.25 V |
| Erabilitako IC / Taldea | TPS65030 | Edukien hornitua | Board(s) |
| Series | - | Erreguladorearen Topologia | Buck |
| Irteerak eta motak | 4, Non-Isolated | Beste izenak | 296-31427 TPS65030EVM-162-ND TPS65030EVM162 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Helburu nagusia | DC/DC, Step Down with LDO |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Not applicable / Not applicable | Maiztasuna: aldatzea | 1MHz |
| Deskribapen zehatza | TPS65030 - DC/DC, Step Down with LDO 4, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Uneko - Irteera | 200mA, 100mA, 60mA, 22mA |
| Junta mota | Fully Populated |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















