
| Zenbakiaren zenbakia | TS12A4516DR | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC SWITCH SPST 8SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 192352 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura, bakarrekoa (V +) | - | Tentsioa - Hornidura, Duala (V ±) | ±1 V ~ 6 V |
| Aldatu ordua (Ton, Toff) (Max) | 75ns, 45ns | Aldatu zirkuitua | SPST - NO |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 8-SOIC | Series | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Beste izenak | 296-21911-2 TS12A4516DRG4 TS12A4516DRG4-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Egoera erresistentzia (Max) | 20 Ohm | Zirkuitu kopurua | 1 |
| Multiplexu / Demultiplexuen Zirkuitua | 1:1 | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 8 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Deskribapen zehatza | 1 Circuit IC Switch 1:1 20 Ohm 8-SOIC | Uneko - Iragazketa (IS (desaktibatuta)) (Max) | 5nA |
| crosstalk | - | Kargaren injekzioa | -13pC |
| Channel-to-Channel lotzeko (ΔRon) | - | Channel Capacitance (CS (desaktibatuta), CD (desaktibatuta)) | 5.5pF, 5.5pF |
| Oinarriaren zati kopurua | TS12A4516 | -3db Bandwidth | 464MHz |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















