
| Zenbakiaren zenbakia | UC2825AMDWREP | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 17082 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura (Vcc / Vdd) | 8.4 V ~ 22 V | topologia | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| Rectifier sinkronoa | No | Hornitzaileen gailuen paketea | 16-SOIC |
| Series | - | Serieko interfazeak | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Irteerako mota | Transistor Driver | Irteerako faseak | 1 |
| Irteerako konfigurazioa | Positive | Beste izenak | 296-21292-2 UC2825AMDWREPG4 UC2825AMDWREPG4-ND V62/05616-02XE |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C (TA) | Irteera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Funtzio | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| Maiztasuna: aldatzea | 400kHz ~ 1MHz | Duty Cycle (Max) | 85% |
| Deskribapen zehatza | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC | Kontrolatzeko eginbideak | Current Limit, Frequency Control, Ramp, Soft Start |
| Erlojua sinkronizatzea | No | Oinarriaren zati kopurua | UC2825 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















