
| Zenbakiaren zenbakia | UCC2808DTR-2 | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 62712 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura (Vcc / Vdd) | 4.1 V ~ 15 V | topologia | Push-Pull |
| Rectifier sinkronoa | No | Hornitzaileen gailuen paketea | 8-SOIC |
| Series | - | Serieko interfazeak | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Irteerako mota | Transistor Driver | Irteerako faseak | 1 |
| Irteerako konfigurazioa | Positive | Beste izenak | 296-27160-2 UCC2808DTR-2-ND UCC2808DTR2 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C (TA) | Irteera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 10 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Funtzio | Step-Up/Step-Down |
| Maiztasuna: aldatzea | 194kHz | Duty Cycle (Max) | 49% |
| Deskribapen zehatza | Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOIC | Kontrolatzeko eginbideak | Frequency Control |
| Erlojua sinkronizatzea | No | Oinarriaren zati kopurua | UCC2808-2 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















