
| Zenbakiaren zenbakia | UCC28610EVM-474 | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | EVAL MODULE FOR UCC28610-474 | Lead Free Status / RoHS egoera | Ez dagokio / Ez dagokio |
| Kopurua eskuragarri | 842 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Irteera | 12V | Tentsioa - Input | 85 ~ 265 VAC |
| Erabilitako IC / Taldea | UCC28610 | Edukien hornitua | Board(s) |
| Series | - | Erreguladorearen Topologia | Flyback |
| Energia - Irteera | 25W | Irteerak eta motak | 1, Isolated |
| Beste izenak | 296-31343 UCC28610EVM-474-ND UCC28610EVM474 |
Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Helburu nagusia | AC/DC, Primary Side | Lead Free Status / RoHS egoera | Not applicable / Not applicable |
| Maiztasuna: aldatzea | - | Deskribapen zehatza | UCC28610 - AC/DC, Primary Side 1, Isolated Outputs Evaluation Board |
| Uneko - Irteera | 2.1A | Junta mota | Fully Populated |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |













