
| Zenbakiaren zenbakia | UCC2891PW | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG CTRLR MULT TOP 16TSSOP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 63026 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura (Vcc / Vdd) | 8.5 V ~ 16 V | topologia | Flyback, Forward Converter |
| Rectifier sinkronoa | No | Hornitzaileen gailuen paketea | 16-TSSOP |
| Series | - | Serieko interfazeak | - |
| Packaging | Tube | Pakete / kasua | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Irteerako mota | Transistor Driver | Irteerako faseak | 1 |
| Irteerako konfigurazioa | Positive, Isolation Capable | Beste izenak | 296-17240 296-17240-5 296-17240-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C (TA) | Irteera kopurua | 1 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 8 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Funtzio | Step-Up/Step-Down |
| Maiztasuna: aldatzea | 250kHz | Duty Cycle (Max) | 70% |
| Deskribapen zehatza | Flyback, Forward Converter Regulator Positive, Isolation Capable Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-TSSOP | Kontrolatzeko eginbideak | Current Limit, Enable, On Time Control, Ramp, Soft Start |
| Erlojua sinkronizatzea | Yes | Oinarriaren zati kopurua | UCC2891 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















