
| Zenbakiaren zenbakia | UCC3810N | fabrikatzailea | N/A |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG CTRLR PWM CM 16DIP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 35436 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Hornidura (Vcc / Vdd) | 8.3 V ~ 11 V | Tentsioa - Abiarazi | 11.3V |
| Tentsioa - Tasa | - | topologia | Boost, Buck, Flyback, Forward |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 16-PDIP | Series | - |
| Packaging | Tube | Pakete / kasua | 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Irteera isolamendua | Isolated | Beste izenak | 296-11491-5 UCC3810NG4 UCC3810NG4-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C (TA) | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 20 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Barne aldagailua (k) | No |
| Maiztasuna: aldatzea | 1MHz | Errua babestea | - |
| Lan zikloa | 49% | Deskribapen zehatza | Converter Offline Boost, Buck, Flyback, Forward Topology 1MHz 16-PDIP |
| Kontrolatzeko eginbideak | Frequency Control, Sync | Oinarriaren zati kopurua | UCC3810 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















