Maxim Integrated| Zenbakiaren zenbakia | DS1819AR-10+T&R | fabrikatzailea | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC MICROMON 3V W/PBRST SOT-23-5 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 42943 pcs | Datuen fitxa | DS1819AR-10+T&R.pdf |
| Tentsioa - atalasea | 2.925V | Mota | Simple Reset/Power-On Reset |
| Hornitzaileen gailuen paketea | SOT-23-5 | Series | MicroMonitor™ |
| Berrezarri denbora-muga | 140 ms Minimum | Berrezarri | Active Low |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | SC-74A, SOT-753 |
| Irteera | Push-Pull, Totem Pole | Beste izenak | DS1819AR-10+T&R-ND DS1819AR-10+T&RTR DS1819AR10TR |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C (TA) | Kontrolatutako bolumen kopurua | 1 |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 6 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Deskribapen zehatza | Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel SOT-23-5 | Oinarriaren zati kopurua | DS1819 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



