Maxim Integrated| Zenbakiaren zenbakia | MAX5491SA03200+T | fabrikatzailea | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES NTWRK 2 RES MULT OHM TO236-3 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 5608 pcs | Datuen fitxa | MAX5491SA03200+T.pdf |
| tolerantzia | - | Tenperatura koefizientea | ±35ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | SOT-23-3 | Tamaina / dimentsioa | 0.115" L x 0.051" W (2.92mm x 1.30mm) |
| Series | MAX5491 | Erresistentzia-ratioa-Drift | ±2 ppm/°C |
| Resistor Matching Ratio | ±0.035% | Erresistentzia (Ohms) | 7.143k, 22.86k |
| Power Elementu bakoitzeko | 87.5mW | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Beste izenak | MAX5491SA03200+ MAX5491SA03200+T-ND MAX5491SA03200+TTR MAX5491SA03200+TTRINACTIVE-ND |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Erresistentzia kopurua | 2 |
| Pin kopurua | 3 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.044" (1.12mm) | Deskribapen zehatza | 7.143k, 22.86k Ohm 87.5mW Power Per Element Voltage Divider 2 Resistor Network/Array ±35ppm/°C TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Zirkuitu mota | Voltage Divider | eskaerak | Voltage Divider (TCR Matched) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





