Micrel / Microchip Technology
| Zenbakiaren zenbakia | AT86RF231-ZUR | fabrikatzailea | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 32-VFQFN | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 34998 pcs | Datuen fitxa | AT86RF231-ZUR.pdf |
| Tentsioa - hornidura | 1.8 V ~ 3.6 V | Mota | TxRx + MCU |
| Series | - | Serieko interfazeak | SPI |
| sentikortasuna | -101dBm | RF Familia / Estandarra | 802.15.4, General ISM > 1GHz |
| protokoloa | 6LoWPAN, WirelessHART™, Zigbee® | Energia - Irteera | 3dBm |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 32-VFQFN Exposed Pad |
| Beste izenak | AT86RF231-ZUR-ND AT86RF231-ZURTR AT86RF231ZUR |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Modulazio | O-QPSK |
| Memoria Tamaina | 128B SRAM | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 6 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Frequency | 2.4GHz |
| Deskribapen zehatza | IC RF TxRx + MCU 802.15.4, General ISM > 1GHz 6LoWPAN, WirelessHART™, Zigbee® 2.4GHz 32-VFQFN Exposed Pad | Datu-tasa (gehienez) | 2Mbps |
| Uneko - igortzea | 7.4mA ~ 14mA | Oraina - Harrera | 10.3mA ~ 12.3mA |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















