Microchip Technology| Zenbakiaren zenbakia | ATMEGA88PA-MMUR | fabrikatzailea | Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28VQFN | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 62331 pcs | Datuen fitxa | 1.ATMEGA88PA-MMUR.pdf2.ATMEGA88PA-MMUR.pdf |
| Tentsioa - Hornidura (Vcc / Vdd) | FLASH | Tentsioa - Tasa | 28-VQFN (4x4) |
| Series | AVR® ATmega | RoHS egoera | Tape & Reel (TR) |
| Alderantzizko berreskuratzea (trr) | 20MHz | eskatzen | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
| Programaren memoria mota | 8KB (4K x 16) | Programaren Memoria Tamaina | I²C, SPI, UART/USART |
| polarizazio | 28-VFQFN Exposed Pad | Beste izenak | ATMEGA88PA-MMUR-ND ATMEGA88PA-MMURTR ATMEGA88PAMMUR |
| Osziladore mota | A/D 8x10b | Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Sistema eragilea | AVR | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | ATMEGA88PA-MMUR |
| Zabaldutako deskribapena | AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 8KB (4K x 16) FLASH 28-VQFN (4x4) | deskribapena | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28VQFN |
| Datuen SRAM Byteak | 512 x 8 | Datuen bihurgailuak | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Core Size | 1K x 8 | Controller Series | Internal |
| Konektagarritasuna | 8-Bit | Erlojuaren abiadura | 23 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |








