Micrel / Microchip Technology| Zenbakiaren zenbakia | MIC2012-2PCQS-TR | fabrikatzailea | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC USB PWR CTRLR DUAL 16-QSOP | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 42978 pcs | Datuen fitxa | MIC2012-2PCQS-TR.pdf |
| Tentsioa - hornidura | 4.5 V ~ 5.5 V | Hornitzaileen gailuen paketea | 16-QSOP |
| Arauak | - | Series | - |
| protokoloa | USB | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | Beste izenak | MIC2012-2PCQS TR MIC2012-2PCQS TR-ND MIC2012-2PCQSTR MIC2012-2PCQSTR-ND |
| Tenperatura operatiboa | 0°C ~ 70°C | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Interface | - |
| Funtzio | Controller | Deskribapen zehatza | USB Controller 16-QSOP |
| Egungo hornidura | 16µA | Oinarriaren zati kopurua | MIC2012 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



