Micrel / Microchip Technology| Zenbakiaren zenbakia | MIC2012YM-TR | fabrikatzailea | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC USB PWR CTRLR DUAL 8-SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 49332 pcs | Datuen fitxa | MIC2012YM-TR.pdf |
| Tentsioa - hornidura | 4.5 V ~ 5.5 V | Hornitzaileen gailuen paketea | 8-SOIC |
| Arauak | - | Series | - |
| protokoloa | USB | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Beste izenak | MIC2012YM TR MIC2012YM TR-ND MIC2012YMTR MIC2012YMTR-ND |
| Tenperatura operatiboa | 0°C ~ 70°C | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 6 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Interface | - | Funtzio | Controller |
| Deskribapen zehatza | USB Controller 8-SOIC | Egungo hornidura | 16µA |
| Oinarriaren zati kopurua | MIC2012 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



